このページの目次

2011/10/27


Jun's Homepage( https://www.mztn.org/)のいくつかのページに Google Analytics ( https://www.google.com/analytics/ja-JP/) を仕込んでいます。2006年から2011年のそれぞれ9月23日から10月23日までの1ヶ月間の Jun's Homepage を見に来てくれた人のPC環境をGoogle Analyticsが調べてくれた結果をまとめています。 2006年の10月は Windows Vista 発売直前の時期、2011年10月はSteve Jobs の逝去が最大のニュースでしょうか。 6年間のPC環境の変化を記録します。アクセス数は統計的に問題ない程度の数ですが、「Jun's Homepage を見に来るような人々」は普通の人ではないかもしれません。

モニターの解像度

ワイド画面のPCが着実に増えてきました。発売されるPCの画面の縦横の比率が 4:3→16:10→16:9 とどんどんワイドになってきていますが、文書の読み書きにはワイド画面は不便です。しかし、1000を超える縦方向のドット数の液晶モニターは入手し難くなっています。私は1920x1200(Mac), 1600x1200(Linux)と1680x1050(Windows7)を使っています。

解像度2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
1280x1024 39% 36% 29% 29% 27% 21%
1920x1080 0% 0% 0% 4% 10% 14%
1280x800 3% 6% 9% 10% 12% 10%
1024x768 36% 29% 24% 15% 11% 8%
1680x1050 2% 5% 9% 9% 8% 8%
1366x768 0% 0% 0% 0% 3% 8%
1920x1200 2% 5% 8% 8% 7% 6%
1440x900 1% 2% 5% 4% 4% 6%
1600x1200 5% 6% 5% 7% 4% 5%
1600x900 0% 0% 0% 0% 1% 2%
1400x1050 6% 4% 4% 4% 2% 1%
1024x600 0% 0% 0% 1% 1% 1%
1280x960 0% 0% 1% 0% 1% 0%
1152x864 2% 1% 2% 0% 0% 0%
1280x768 1% 3% 0% 0% 0% 0%

画面の色

もう256色の環境は絶滅のようです。

bit 2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
32-bit 4230 77% 5250 79% 4035 81% 4286 78% 3849 53% 4352 48%
24-bit 369 7% 579 9% 505 10% 849 15% 3067 42% 4207 46%
16-bit 903 16% 844 13% 454 9% 374 7% 407 6% 501 6%
15-bit 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 3 0% 1 0%
4-bit 1 0% 1 0% 1 0% 0 0% 2 0% 4 0%
8-bit 11 0% 4 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0%

OS

Windowsの現象が80%でとまり、Linuxが減少、Macintoshが着実に増えています。

OS 2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
Windows 4973 90% 5924 89% 4469 89% 4618 84% 5839 80% 7244 80%
Linux 297 5% 493 7% 333 7% 635 12% 1002 14% 974 11%
Macintosh 179 3% 218 3% 175 4% 211 4% 382 5% 605 7%
iPhone 0 0% 0 0% 2 0% 13 0% 43 1% 71 1%
Android 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 0% 63 1%
iPad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 0% 37 0%
FreeBSD 9 0% 5 0% 4 0% 9 0% 10 0% 30 0%
(not set) 34 1% 30 0% 8 0% 13 0% 21 0% 25 0%
iPod 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 0% 8 0%
SunOS 16 0% 5 0% 1 0% 5 0% 0 0% 1 0%

Windows

1年で Windows7 が Vista を追い抜きました。しかし、依然としてXPが圧勝です。

OS2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
XP 4032 81% 4616 78% 3296 74% 3573 77% 3836 66% 4048 56%
7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1104 19% 2472 34%
Vista 23 0% 541 9% 820 18% 770 17% 772 13% 624 9%
Server2003 29 1% 26 0% 25 1% 34 1% 40 1% 50 1%
2000 820 16% 697 12% 295 7% 146 3% 78 1% 46 1%
98 59 1% 40 1% 20 0% 4 0% 7 0% 3 0%
NT 0 0% 2 0% 2 0% 91 2% 0 0% 1 0%
ME 7 0% 2 0% 3 0% 0 0% 1 0% 0 0%
95 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Macintosh

もうマックもx86なマシンになってしまいました。

CPU 2006/9/23-10/23 2007/9/23-10/23 2008/9/23-10/23 2009/9/23-10/23 2010/9/23-10/23
Intel 51 28% 124 57% 136 78% 174 83% 358 94%
PPC 128 72% 94 43% 39 22% 37 17% 24 6%

私も2010年7月からMacユーザになったため、MacOSXも記録。Windows7の発売と同時期の Snow Leopard(10.6) が56%で、OS の乗換えが比較的速いMacユーザもLion(10.7)への乗換えには躊躇しているようです。私も1台はLion、もう1台はSnow Leopardを使っています。

MacOSX2010/9/23-10/232011/9/23-10/23
Intel 10.6 312 82% 337 56%
Intel 10.7 0 0% 228 38%
Intel 10.5 39 10% 29 5%
PPC 10.5 3 1% 4 1%
Intel 10.4 2 1% 4 1%
PPC 10.4 16 4% 1 0%
Intel 5 1% 1 0%
PPC 5 1% 1 0%

ブラウザ

とうとうIEの利用者が全体の3分の1まで減りました。ChromeとSafariが徐々に増えています。

ブラウザ2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
IE 3744 68% 4140 62% 2637 53% 2689 49% 2963 40% 3065 34%
Firefox 1307 24% 1974 30% 1822 36% 1940 35% 2734 37% 3041 34%
Chrome 0 0% 0 0% 78 2% 242 4% 922 13% 1890 21%
Safari 112 2% 104 2% 112 2% 163 3% 295 4% 487 5%
Opera 183 3% 265 4% 201 4% 305 6% 282 4% 371 4%
Lunascape 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 38 1% 92 1%
Mozilla 82 1% 141 2% 116 2% 147 3% 66 1% 19 0%
Konqueror 2 0% 7 0% 4 0% 0 0% 0 0% 9 0%
SeaMonkey 0 0% 0 0% 15 0% 7 0% 8 0% 8 0%
Netscape 49 1% 28 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%

IEのバージョン

IE8以降が過半数になってきました。依然としてIE6が2割使われています。

IE ver.2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
8 0 0% 0 0% 19 1% 769 29% 1566 53% 1602 52%
6 3522 94% 3086 75% 1398 53% 793 29% 858 29% 598 20%
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25 1% 468 15%
7 178 5% 1009 24% 1203 46% 1 0% 513 17% 396 13%
5.5 18 0% 19 0% 14 1% 0 0% 1 0% 1 0%
5 5 0% 3 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5.01 17 0% 22 1% 0 0% 0 0 0 0% 0 0%

ブラウザとOS

Safari/iOS と Safari / Android が新規参入。

ブラウザとOS2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
IE / Windows 3737 68% 4136 62% 2632 53% 2688 49% 2963 40% 3065 34%
Firefox / Windows 1013 18% 1493 22% 1519 30% 1446 26% 1901 26% 2235 25%
Firefox / Linux 226 4% 376 6% 226 5% 416 8% 723 10% 685 8%
Chrome / Windows 0 0% 0 0% 78 2% 226 4% 668 3% 1501 17%
Opera / Windows 164 3% 241 4% 192 4% 230 4% 255 9% 330 4%
Safari / Macintosh 112 2% 104 2% 95 2% 133 2% 215 3% 357 4%
Chrome / Linux 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 195 3% 240 3%
Firefox / Macintosh 54 1% 97 1% 73 1% 65 1% 101 1% 90 1%
Mozilla / Linux 55 1% 102 2% 92 2% 133 2% 64 1% 16 0%
Chrome / Macintosh 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 59 1% 148 2%
Safari / iPhone 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 42 1% 71 1%
Lunascape / Windows 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 38 1% 89 1%
Safari / iPad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 0% 35 0%
Opera / Linux 0 0% 0 0% 0 0% 69 1% 15 0% 11 0%
Safari / Windows 0 0% 0 0% 13 0% 15 0% 9 0% 9 0%
Firefox / FreeBSD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 0% 27 0%
Android Browser / Android 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 0% 55 0%

検索エンジン

同じ傾向が続いています。

engine 2006/9/23-10/23 2007/9/23-10/23 2008/9/23-10/23 2009/9/23-10/23 2010/9/23-10/23 2011/9/23-10/23
google 2565 3930 2685 4068 5484 6984
yahoo 539 614 482 380 378 658
bing 0 0 0 23 54 54
search 23 14 17 31 23 43
aol 0 0 1 0 0 4
live 0 16 26 2 0 1
msn 47 39 39 0 0 0
baidu 0 2 2 0 0 0

接続速度

速度 2006/9/23-10/23 2007/9/23-10/23 2008/9/23-10/23 2009/9/23-10/23 2010/9/23-10/23
T1 445 2607 1920 2258 3078
Unknown 3468 1946 1588 2163 2649
DSL 743 1365 1030 695 743
Cable 245 431 319 259 623
Dialup 607 321 136 132 237
ISDN 1 9 1 3 1

日本語のページのみですから当然ですね。

2006/9/23-10/232007/9/23-10/232008/9/23-10/232009/9/23-10/232010/9/23-10/232011/9/23-10/23
Japan 5398 6511 4823 5427 7219 8931
United States 45 43 27 19 56 40
China 0 6 17 19 7 7
Taiwan 4 6 62 8 7 6
South Korea 1 5 6 8 4 9
Sweden 0 0 0 5 6 2
Germany 6 20 17 4 0 2
United Kingdom 0 0 4 2 0 5
France 2 6 9 0 3 13
Singapore 0 0 4 0 0 1
Thailand 0 0 4 0 0 1
Australia 3 9 0 3 1 4
Brazil 7 7 0 0 0 0
India 1 16 0 0 2 0